Rupa — smer Slovenija
Rupa — smer Hrvatska
Pasjak — smer Slovenija
Pasjak — smer Hrvatska
Bregana — smer Slovenija
Bregana — smer Hrvatska
Smer Srbija 🇷🇸
Bajakovo — smer Srbija
Bajakovo — smer Srbija
Batrovci — ulazak u Srbiju
Smer Hrvatska 🇭🇷
Bajakovo — smer Hrvatska
Batrovci — izlaz iz Srbije
Trend broja vozila (24h)
smer Srbija
smer Hrvatska
Smer Srbija 🇷🇸
Šid — ulazak u Srbiju
Smer Hrvatska 🇭🇷
Šid — izlaz iz Srbije
Slovenija — Policija
Trenutno nema podataka o čekanju.
HAK — MUP
🕐 15.10.2026. 12:59
Bosna i Hercegovina - Hrvatska
| Ulaz | Izlaz | |||
|---|---|---|---|---|
| Županja (Orašje) | - | 1 h | - | 1 h 30 min. |
Srbija - Hrvatska
| Ulaz | Izlaz | |||
|---|---|---|---|---|
| Bajakovo (Batrovci) | 1 h | Višesatna čekanja | do 30 min. | 1 h |
AMSS
Mapa stanja na putevima →
Bajakovo (Batrovci)
| Vreme | Ulaz 🚗 smer Hrvatska | Br. vozila | Izlaz 🚗 smer Srbija | Br. vozila |
|---|---|---|---|---|
| 15.10. 13:00 | 1 h | ~16 📈 | do 30 min. | ~22 📉 |
| 15.10. 12:45 | 1 h | ~14 | do 30 min. | ~27 |
| 15.10. 12:30 | 1 h | ~15 | do 30 min. | ~22 |
| 15.10. 12:15 | 1 h | ~15 | do 30 min. | ~20 |
| 15.10. 12:00 | 1 h | ~17 | do 30 min. | ~22 |
| 15.10. 11:45 | 1 h | ~15 | do 30 min. | ~22 |
| 15.10. 11:30 | 1 h | ~15 | do 30 min. | ~22 |
| 15.10. 11:15 | 1 h | ~17 | do 30 min. | ~16 |
| 15.10. 11:00 | 1 h | ~17 | do 30 min. | ~20 |
| 15.10. 10:45 | 1 h | ~20 | do 30 min. | ~17 |
Broj vozila (~) je automatska procena: YOLO11 model prepoznaje vozila (automobile, kombije, autobuse, kamione) na slici sa kamere u trenutku snimanja i sabira ih po smeru. Nije zvaničan podatak, samo okvirna procena gustine saobraćaja.
Najbolje vreme za prelazak (prosek broja vozila)
smer Srbija
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 17 | 23 | 19 | 16 | 22 | 22 | 20 | 13 | 13 | 11 |
| uto | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 16 | 19 | 17 | 19 | 18 | 12 | 9 |
| sre | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 13 | 17 | 16 | 18 | 20 | 21 | 19 | 18 | 18 | 14 |
| čet | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 16 | 17 | 17 | 17 | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 17 | 16 | 18 | 15 |
| pet | 10 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 18 | 20 | 22 | 22 | 19 | 21 | 24 | 21 | 21 |
| sub | 19 | 17 | 15 | 16 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 9 | 10 | 18 | 18 | 19 | 15 | 15 | 17 | 15 | 13 | 16 | 16 | 13 | 11 | 12 |
| ned | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 18 | 21 | 23 | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 23 | 18 | 17 | 15 | 12 |
smer Hrvatska
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 16 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| uto | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 |
| sre | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 |
| čet | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 10 | 10 | 11 |
| pet | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 13 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 15 | 16 | 12 | 12 |
| sub | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 12 | 13 | 14 | 12 | 9 | 9 | 10 |
| ned | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 10 |
četvrtak, 15.10.2026.
Prikaži punu istoriju → 




























